Recurso humano
Profesionales adjuntos a ORG Valle del Pacífico S.A.S.
Equipo interdisciplinario organizado por medios de estudio, conforme a los términos de referencia exigidos por las autoridades ambientales.
| Perfil profesional | Experiencia | Áreas de experiencia |
|---|---|---|
| Medio biótico y servicios ambientales | ||
| Ingeniero AmbientalEspecialista en Evaluación Ambiental de Proyectos | 8 años | Trámites ambientales para licenciamiento de PCH. Coordinación ambiental de los procesos de licenciamiento de las PCH Procytec (Pereira), Río Hondo (Samaná, Caldas) y La Bonita (Manzanares, Caldas). Asesoría para la culminación del EIA de la PCH Alto Ovejas y el DAA de la PCH Río Recio. |
| EcólogoEspecializado en Evaluación de Proyectos | 15 años | PMA de la PCH Bedón; EIA de las PCH Río Guachicono, Torrestrella y Patico; DAA de las PCH Río Pisoje, Piendamó y Alto Ovejas; PMA de rehabilitación de la PCH El Buco; capítulos I y II del DAA de la PCH Bajo Mayo; capítulo 3 del EIA de Solar Las Marías según TDR 014 MADS–ANLA. |
| AgrólogoMagíster en Desarrollo Rural, especializado en consultoría ambiental | Más de 20 años | Caracterización y levantamiento de suelos para estudios ambientales; políticas relacionadas con humedales; educación ambiental; restauración ecológica y recuperación de suelos; manejo de residuos sólidos y líquidos; planificación de producción rural y agroecología. |
| Ingeniero AmbientalEspecialista en Evaluación Integral de Impactos Ambientales | Mayor a 10 años | Evaluaciones de impacto ambiental; diseño de tratamiento de aguas y gestión de residuos; formulación de PMA; acotamiento de rondas hídricas; planes de manejo de cuencas hidrográficas; formulación de Informes de Cumplimiento Ambiental. |
| BiólogoMaestría en Gestión y Auditorías Ambientales | 8 años | Identificación, caracterización y delimitación de ecosistemas de humedales; planes de manejo de ecosistemas estratégicos; evaluación de la composición y estructura de flora y fauna; talleres y capacitaciones ambientales. |
| Ingeniero Ambiental | 4 años | Elaboración de EIA, PMA y DAA; gestión de residuos peligrosos hospitalarios; Informes de Cumplimiento Ambiental; SIG (ArcGIS, QGIS), modelación Qual2Kw y AutoCAD; documentación técnica para permisos y asesorías a proyectos de infraestructura vial y minería. |
| Ingeniera AmbientalEspecialista en Gestión Ambiental · Magíster en Gestión de la Información y Tecnología Geoespacial · Piloto de dron certificada | 4 años | Procesos de licenciamiento ambiental, diseño y formulación de EIA, PMA y DAA; informes de cumplimiento y trámite de permisos; asesoría ambiental, social y predial para infraestructura vial, minería e hidrocarburos; manejo avanzado de ArcGIS Desktop y Pro, QGIS, Agisoft y Global Mapper. |
| Medios abióticos y estudios de ingeniería | ||
| GeólogaEspecialista en Geotecnia | 5 años | Estudios de geología y geomorfología aplicados a estudios ambientales e infraestructura vial; POT; análisis multitemporal de cuerpos de agua; hidrología; modelo geológico y exploración del subsuelo; estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; columnas estratigráficas y secciones geotécnicas; interpretación geofísica y SIG. |
| Ingeniera CivilEspecialista en Recursos Hidráulicos · Magíster en Recursos Hídricos | 20 años | Hidrología, hidráulica, amenazas geológicas y gestión del riesgo de desastres; estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales; lineamientos y guías metodológicas. Proyectos con el Servicio Geológico Colombiano, MADS, Universidad del Cauca y Universidad Nacional. |
| Ingeniero Topográfico | 10 años | ArcGIS, AutoCAD Land, bases de datos y equipos de topografía; implementación de modelos de simulación hidráulica; estudios de suelo e interventoría; modelos de elevación, caracterización altimétrica y planimetría. |
| Ingeniera CivilEspecialista en Dirección y Gestión de Proyectos · Máster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos | Más de 10 años | Planificación, ejecución, control y cierre de proyectos; coordinación de mano de obra y recursos técnicos; control de costos y presupuestos; estrategias de reducción de costos sin afectar la calidad; informes financieros para alta dirección. |
| Ingeniero de MinasEspecialización técnica en Sistemas de Información Geográfica | Mayor a 10 años | Evaluación de estudios de impacto ambiental minero; seguimiento a proyectos mineros licenciados; transferencia de tecnologías limpias para eliminación de mercurio en beneficio de oro; identificación de pasivos ambientales mineros; ArcGIS y plataforma VITAL. |
| Estudios socioeconómicos y consulta previa | ||
| Arqueóloga | 8 años | Arqueóloga titular en prospección y planes de manejo arqueológico de la Planta Solar Las Marías y la PCH Alto Ovejas; asistente en el proyecto Talasa; asesora del DAA de las PCH Bajo Mayo 1 y 2; coordinadora del programa de arqueología preventiva de las UF 1, 2 y 3 del proyecto vial Santana – Mocoa – Neiva. |
| EconomistaEvaluación económica de proyectos | 8 años | Evaluación económica de impactos para los EIA de las PCH Patico II y La Palma, la pavimentación de la vía Vuelta de Occidente (Cali), la culminación del EIA de la PCH Alto Ovejas y la estructuración del EIA del proyecto fotovoltaico Solar Las Marías. |
| Asesora SocialEspecialista en Gerencia Social | 8 años | Gestora social del proyecto hidroeléctrico Miel II (Caldas); apoyo a la gestión social de la PCH Supía; enlace del contrato de gestión social con el Resguardo Colonial Cañamomo Lomaprieta y la parcialidad indígena La Trina en Supía y Riosucio. |
| AntropólogoEspecialista en Intervención Social con Comunidades | 10 años | Coordinador social de la zonificación ambiental del proyecto Doña Juana Chimayoy (CRC); gestor social de la zonificación del Complejo de Páramos Cerro Plateado y de la consulta previa con los consejos comunitarios de Guapi; relacionamiento con comunidades rurales para Artesanías de Colombia. |
| EcólogoEspecialista en Intervención Social | 10 años | Gestión social de proyectos viales, energéticos, sociales y mineros en los sectores público y privado. |
Nota: el portafolio de servicios de ORG Valle del Pacífico S.A.S. es desarrollado por profesionales altamente calificados y especializados bajo los principios de buena fe, responsabilidad y cumplimiento.
Armamos el equipo según el alcance de su proyecto
Indíquenos el tipo de estudio y el territorio, y le proponemos los perfiles requeridos.